*ST德新再度涨停,21个交易日内录得14个涨停,累计涨幅为84.47%,累计换手率为30.42%截至13:09,该股今日成交量205.22万股,成交金额1.27亿元,换手率1.28%最新A股总市值达108.17亿元,A股流通市值103.43亿元
资金面上,截至发稿,该股主力资金净流入175.00万元,其中,特大单资金净流入817.36万元,大单资金净流出642.36万元近21个交易日内,主力资金累计净流入3811.59万元,特大单累计净流入3391.13万元,大单累计净流入420.46万元
龙虎榜数据显示,该股近21日内因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%或12%的ST证券,*ST证券和未完成股改证券等2次上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,机构净买入2705.97万元,营业部席位合计净卖出2032.45万元。
10月29日公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业总收入1.70亿元,同比增长395.71%,实现净利润0.65亿元,同比增长8292.29%。
最近几天该股表现
日期 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 主力资金净流入 |
---|---|---|---|
2021.11.15 | —5.00 | 1.23 | —981.03 |
2021.11.12 | 1.84 | 2.00 | —3572.67 |
2021.11.11 | 5.00 | 1.92 | —959.49 |
2021.11.10 | 5.01 | 2.08 | —2063.32 |
2021.11.09 | 5.00 | 1.52 | —1076.92 |
2021.11.08 | 5.01 | 2.17 | 1196.94 |
2021.11.05 | —4.92 | 1.83 | —1090.49 |
2021.11.04 | 5.00 | 1.17 | 1214.32 |
2021.11.03 | 5.01 | 2.05 | —308.34 |
2021.11.02 | 5.01 | 2.17 | 1362.80 |
2021.11.01 | 4.99 | 2.33 | 2871.00 |
2021.10.29 | —1.29 | 1.17 | —354.29 |
2021.10.28 | 4.87 | 2.63 | 2522.78 |
2021.10.27 | 4.99 | 0.82 | 874.77 |
2021.10.26 | 4.99 | 0.06 | 397.32 |
2021.10.25 | 5.00 | 0.40 | 881.91 |
2021.10.22 | 5.00 | 1.02 | 1570.53 |
2021.10.21 | —3.36 | 0.71 | —358.96 |
2021.10.20 | 1.25 | 0.94 | 442.69 |
2021.10.19 | 4.99 | 0.91 | 1067.06 |
2021.10.18 | —1.04 | 0.75 | —201.45 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。