安达智能上市首日下跌23.25%,换手率达49.41%,成交额为3.87亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为3936.88万元,占该股全天交易额的10.17%,融资偿还额为2058.30万元,最新融资余额为1878.57万元,占流通市值的比例为2.43%上市首日融券卖出量为183.19万股,融券余量为183.19万股,最新融券余额为8512.70万元,占流通市值的11.01%
证金公司网站显示,安达智能上市首日转融券交易融出数量为257.05万股,共有13笔,其中,期限为7天的有4笔,合计融出数量为98.00万股,融出费率分别为1.6%,7.1%,7.6%,8.6%,期限为14天的有3笔,合计融出数量为12.27万股,融出费率分别为1.6%,4.6%,7.6%,期限为28天的有5笔,合计融出数量为138.78万股,融出费率分别为1.6%,4.6%,6.6%,6.7%,7.6%,期限为30天的有1笔,融出数量为8.00万股,融出费率为1.6%。。
公司主要从事流体控制设备,等离子设备,固化及组装设备等智能制造装备的研发,生产和销售。此次顺利上市,安达智能将成为广东省东莞市首家在科创板上市的智能装备企业,也将是A股首家专业从事流体控制设备研发和生产的上市公司。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入8723.92万元,其中,特大单净流入3363.92万元,大单净流入5360.00万元。
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌 | 上市首日融资余额 | 占流通市值比例 | 上市首日融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|
688125 | 安达智能 | 2022.04.15 | —23.25 | 1878.57 | 2.43 | 8512.70 |
688302 | 海创药业 | 2022.04.12 | —29.87 | 1916.29 | 2.81 | 2333.39 |
688153 | 唯捷创芯 | 2022.04.12 | —36.04 | 4132.33 | 3.18 | 4626.62 |
688337 | 普源精电 | 2022.04.08 | —34.66 | 2984.47 | 2.96 | 6951.54 |
688295 | 中复神鹰 | 2022.04.06 | 24.62 | 5441.62 | 2.16 | 16002.91 |
688048 | 长光华芯 | 2022.04.01 | —1.49 | 15847.83 | 6.81 | 6894.51 |
688331 | 荣昌生物 | 2022.03.31 | —14.92 | 6015.01 | 3.57 | 5725.34 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.30 | —10.86 | 2077.57 | 3.92 | 6968.18 |
688197 | 首药控股 | 2022.03.23 | —19.52 | 1834.45 | 1.69 | 4097.39 |
688238 | 和元生物 | 2022.03.22 | 65.61 | 15158.16 | 10.03 | 21120.75 |
688306 | 均普智能 | 2022.03.22 | 35.43 | 4828.17 | 2.60 | 6128.58 |
688150 | 莱特光电 | 2022.03.18 | —13.83 | 1457.85 | 2.35 | 2739.03 |
688282 | 理工导航 | 2022.03.18 | —15.04 | 3244.47 | 2.98 | 5497.60 |
688207 | 格灵深瞳 | 2022.03.17 | —5.14 | 7211.04 | 4.52 | 4984.69 |
688102 | 斯瑞新材 | 2022.03.16 | 90.08 | 1845.26 | 2.82 | 3462.80 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.15 | —10.99 | 1906.74 | 2.33 | 4064.84 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.14 | —23.67 | 2382.95 | 3.11 | 1726.10 |
688163 | 赛伦生物 | 2022.03.11 | 67.42 | 6087.10 | 4.44 | 0.00 |
688281 | 华秦科技 | 2022.03.07 | 37.20 | 22093.80 | 5.51 | 10396.88 |
688267 | 中触媒 | 2022.02.16 | 0.72 | 4462.10 | 2.88 | 16585.78 |
688283 | 坤恒顺维 | 2022.02.15 | 11.04 | 2218.64 | 3.37 | 8530.17 |
688261 | 东微半导 | 2022.02.10 | 0.08 | 9435.01 | 5.09 | 15165.66 |
688225 | 亚信安全 | 2022.02.09 | 27.53 | 6158.30 | 4.84 | 16408.85 |
688270 | 臻镭科技 | 2022.01.27 | —9.18 | 2072.90 | 1.54 | 4471.08 |
688171 | 纬德信息 | 2022.01.27 | 23.57 | 2160.13 | 3.20 | 2319.70 |
688223 | 晶科能源 | 2022.01.26 | 111.00 | 159047.60 | 11.41 | 70789.95 |
688173 | 希荻微 | 2022.01.21 | 31.22 | 2934.07 | 2.14 | 9423.92 |
688062 | 迈威生物 | 2022.01.18 | —29.60 | 4803.40 | 2.20 | 10015.59 |
688220 | 翱捷科技 | 2022.01.14 | —33.75 | 14253.67 | 3.90 | 10365.02 |
688259 | 创耀科技 | 2022.01.12 | 32.36 | 8769.87 | 5.86 | 13101.05 |
688234 | 天岳先进 | 2022.01.12 | 3.27 | 10588.21 | 3.67 | 12321.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。自去年6月申报招股书以来,安达智能用不到一年时间便成功登陆资本市场,顺利且高效的上市进程背后,是科创板对安达智能企业实力与价值的认可。
。声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。